| YAYASAN MASJID JAMI’ TAMAN CILEUNGSI |
|
||||||
| PERUMAHAN TAMAN CILEUNGSI | |||||||
| Blok AA-14 RT.01/011 Desa Cipenjo – Cileungsi – Bogor | |||||||
| LAPORAN KEUANGAN PEMBANGUNAN | |||||||
| MASJID JAMI TAMAN CILEUNGSI | |||||||
| NO | TGL | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | |||
| Per 31 Agustus 2014 | Rp 15.500.000,00 | Rp 8.025.000,00 | |||||
| 1 | 4-Sep-14 | Infaq Bp Hasan Rosidi | Rp 150.000,00 | ||||
| 2 | 7-Sep-14 | Biaya peletakan batu pertama | Rp 396.000,00 | Anis | |||
| 3 | 12-Sep-14 | Infaq Warga RT 05/10 | Rp 786.000,00 | ||||
| 4 | 13-Sep-14 | Infaq Warga RT 03/11 | Rp 570.000,00 | ||||
| 5 | 14-Sep-14 | Pembelian besi 16 full ulir 200 btg, besi 8 full 50 btg, kawat, paku, dll. | Rp 29.680.000,00 | Pakai CEK | |||
| 6 | 16-Sep-14 | Infaq Warga RT 02 / 11 | Rp 750.000,00 | ||||
| 7 | 17-Sep-14 | DP ke Kontraktor PT Bustar Karya Abadi ke I | Rp 5.000.000,00 | Pakai CEK | |||
| 8 | 17-Sep-14 | Infaq Warga RT 04 / 11 | Rp 1.125.000,00 | ||||
| 9 | 17-Sep-14 | Infaq Warga RT 05/10 | Rp 80.000,00 | ||||
| 10 | 18-Sep-14 | Pembelian sarpras pembangunan ( kaso, papan, dll ) | Rp 1.328.000,00 | P Toyib | |||
| 11 | 18-Sep-14 | Infaq Bp Adin RT 04/11 | 100 sak semen | ||||
| 12 | 18-Sep-14 | Infaq UD Indo Sarana Jaya | 1 unit Gerobak | ||||
| 13 | 18-Sep-14 | DP pembelian 12 pcs Cakar ayam | Rp 3.500.000,00 | P Toyib | |||
| 14 | 18-Sep-14 | Pembelian besi 8 full 150 batang | Rp 5.100.000,00 | Pakai CEK | |||
| 15 | 19-Sep-14 | Infaq Bp Darusman RT 03/11 | Rp 500.000,00 | ||||
| 16 | 19-Sep-14 | Pembuatan spanduk | Rp 200.000,00 | P Toyib | |||
| 17 | 19-Sep-14 | Pembelian balok | Rp 60.000,00 | P Toyib | |||
| 18 | 19-Sep-14 | Infaq Warga RT 04 / 10 | Rp 735.000,00 | ||||
| 19 | 20-Sep-14 | Infaq Bakso Sukowati Cikeas | Rp 5.000.000,00 | ||||
| 20 | 20-Sep-14 | Pembelian Kaso, gula, kopi, dll | Rp 280.000,00 | P Toyib | |||
| 21 | 20-Sep-14 | Pembelian batu kali | Rp 1.750.000,00 | Anis | |||
| 22 | 21-Sep-14 | Foto copy & jilid proposal | Rp 50.000,00 | Anis | |||
| 23 | 23-Sep-14 | Pembelian Solar, sekop, pengki, dll | Rp 437.000,00 | P Toyib | |||
| 24 | 23-Sep-14 | Developer / Metland Cileungsi | Semen 10 sak | ||||
| 25 | 24-Sep-14 | Pelunasan 12 pcs Cakar Ayam | Rp 3.220.000,00 | P Toyib | |||
| 26 | 24-Sep-14 | Infaq Ayu Rahma Depok | Rp 100.000,00 | ||||
| 27 | 24-Sep-14 | Infaq Bp Sepgiono | Rp 250.000,00 | ||||
| 28 | 25-Sep-14 | Pembelian bambu 20 pc | Rp 280.000,00 | P Toyib | |||
| 29 | 25-Sep-14 | Pembelian gerobak 1 unit | Rp 285.000,00 | P Toyib | |||
| 30 | 26-Sep-14 | Infaq Bp Karyono | Rp 100.000,00 | ||||
| 31 | 27-Sep-14 | Infaq Bp Tosidin | Rp 100.000,00 | ||||
| 32 | 27-Sep-14 | Hamba Allah | Rp 750.000,00 | ||||
| 33 | 27-Sep-14 | Pembelian kaso 1 m | Rp 450.000,00 | P Toyib | |||
| 34 | 27-Sep-14 | Pembelian obat cor | Rp 400.000,00 | P Toyib | |||
| 35 | 27-Sep-14 | Pembelian triplex 28 lbr | Rp 5.240.000,00 | P Toyib | |||
| 36 | 27-Sep-14 | Pembuatan spanduk 1 x 3x 5 pcs | Rp 300.000,00 | P Toyib | |||
| 37 | 27-Sep-14 | Pembelian kaso 3 m | Rp 590.000,00 | P Toyib | |||
| 38 | 27-Sep-14 | Pembelian batu kali 1 truk | Rp 1.750.000,00 | P Toyib | |||
| 39 | 28-Sep-14 | Infaq warga RT 01/10 | Rp 838.000,00 | ||||
| 40 | 28-Sep-14 | Infaq warga RT 06/10 | Rp 1.010.000,00 | ||||
| 41 | 28-Sep-14 | Pembelian batu split 1 truk | Rp 1.900.000,00 | P Toyib | |||
| 42 | 28-Sep-14 | Pembelian pasir 1 truk | Rp 2.000.000,00 | P Toyib | |||
| 43 | 29-Sep-14 | Pembelian besi 8 full 100 batang & bendrat | Rp 4.178.500,00 | Pakai CEK | |||
| 44 | 29-Sep-14 | DP ke Kontraktor PT Bustar Karya Abadi ke II | Rp 10.000.000,00 | Pakai CEK | |||
| 45 | 29-Sep-14 | Pembelian pasir 1 truk | Rp 2.000.000,00 | Anis | |||
| 46 | 30-Sep-14 | Pembelian batu split 1 truk | Rp 1.900.000,00 | P Toyib | |||
| 47 | 30-Sep-14 | Infaq warga RT 02/10 | Rp 1.250.000,00 | ||||
| 48 | 30-Sep-14 | Infaq Ibu Mursilah binti Karsonawi Blok AA1/01 | Rp 1.000.000,00 | ||||
| 49 | 30-Sep-14 | Infaq Bp Heri Witarsa bin Amat Badarudin Blok AA1/01 | Rp 1.000.000,00 | ||||
| T O T A L | Rp 31.594.000,00 | Rp 90.299.500,00 | |||||
| SALDO | Rp (58.705.500,00) | ||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN | Rp 4.375.665.788,13 | ||||||
| TOTAL SUMBANGAN DANA TELAH MASUK | Rp 31.594.000,00 | ||||||
|
|||||||
| Cileungsi, 30 September 2014 | |||||||
| Dilaporkan oleh | |||||||
| Ketua Panitia | Bendahara | ||||||
| ( Setiyanto ) | ( M.Toyib ) | ||||||
| Mengetahui, | |||||||
| Ketua Yayasan Ketua DKM | |||||||
| ( Abdul Rohim ) ( Muad ) | |||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)

