REKAPITULASI INFAQ WARGA |
||||||||
PEMBANGUNAN MASJID JAMI TAMAN CILEUNGSI |
||||||||
TAHUN 2014 |
||||||||
| NO | WILAYAH | BULAN | TOTAL/RT | KETERANGAN | ||||
| SEPT | OKT | NOV | DES | |||||
| 1 | RW 07 | RT 01 | Rp - | Rp - | Rp 2,170,000 | Rp 2,170,000 | ||
| 2 | RT 02 | Rp - | Rp 480,000 | Rp 480,000 | ||||
| 3 | RT 03 | |||||||
| 4 | RT 04 | |||||||
| 5 | RT 05 | |||||||
| 6 | RW 08 | RT 01 | ||||||
| 7 | RT 02 | |||||||
| 8 | RT 03 | |||||||
| 9 | RT 04 | |||||||
| 10 | RT 05 | |||||||
| 11 | RW 09 | RT 01 | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 12 | RT 02 | Rp - | Rp 310,000 | Rp 310,000 | ||||
| 13 | RT 03 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 14 | RT 04 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 15 | RT 05 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 16 | RW 10 | RT 01 | Rp 838,000 | Rp - | Rp 1,205,000 | Rp 2,043,000 | ||
| 17 | RT 02 | Rp1,250,000 | Rp1,108,000 | Rp 960,000 | Rp 3,318,000 | |||
| 18 | RT 03 | Rp - | Rp 940,000 | Rp 310,000 | Rp 1,250,000 | |||
| 19 | RT 04 | Rp 735,000 | Rp2,167,000 | Rp 1,786,000 | Rp 4,688,000 | |||
| 20 | RT 05 | Rp 866,000 | Rp 623,000 | Rp 1,225,000 | Rp 2,714,000 | |||
| 21 | RT 06 | Rp1,010,000 | Rp 747,000 | Rp 752,000 | Rp 2,509,000 | |||
| 22 | RW 11 | RT 01 | Rp - | Rp - | Rp 355,000 | Rp 355,000 | ||
| 23 | RT 02 | Rp 750,000 | Rp 400,000 | Rp 400,000 | Rp 1,550,000 | |||
| 24 | RT 03 | Rp 570,000 | Rp - | Rp 933,000 | Rp 1,503,000 | |||
| 25 | RT 04 | Rp1,125,000 | Rp 804,000 | Rp 1,929,000 | ||||
| 26 | RT 05 | Rp - | Rp 714,000 | Rp 714,000 | ||||
| 27 | RW 12 | RT 01 | Rp - | Rp - | Rp - | |||
| 28 | RT 02 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 29 | RT 03 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 30 | RT 04 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 31 | RT 05 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| 32 | RW 13 | RT 01 | Rp - | Rp - | Rp 760,000 | Rp 760,000 | ||
| 33 | RT 02 | Rp - | Rp - | Rp 949,000 | Rp 949,000 | |||
| 34 | RT 03 | Rp - | Rp - | Rp 836,000 | Rp 836,000 | |||
| 35 | RT 04 | Rp - | Rp - | Rp 1,418,000 | Rp 1,418,000 | |||
| 36 | RT 05 | Rp - | Rp - | Rp - | ||||
| TOTAL/BLN | Rp7,144,000 | Rp8,293,000 | Rp14,059,000 | Rp - | ||||
| GRAND TOTAL | Rp 29,496,000 |
|||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)